Aufruf-Statistik für eagfl-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 27
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 23

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 8 15.09% 0 0.00% 4 13.33% 4 14.81% 4 28.57% 2 15.66%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 6 11.32% 0 0.00% 3 10.00% 3 11.11% 3 21.43% 2 11.75%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 6 11.32% 0 0.00% 3 10.00% 2 7.41% 1 7.14% 2 11.75%
7 3 5.66% 0 0.00% 2 6.67% 2 7.41% 2 14.29% 1 5.85%
8 8 15.09% 0 0.00% 4 13.33% 4 14.81% 4 28.57% 2 15.66%
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.70% 1 7.14% 1 3.92%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 3.77% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.70% 1 7.14% 1 3.92%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 1.89% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.70% 1 7.14% 0 1.94%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 8 15.09% 0 0.00% 4 13.33% 4 14.81% 4 28.57% 2 15.66%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 1.89% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.70% 1 7.14% 0 2.02%
25 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 7.14% 0 1.98%
26 2 3.77% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.70% 1 7.14% 1 3.92%
27 1 1.89% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.70% 1 7.14% 0 1.94%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 3.77% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.70% 1 7.14% 0 2.02%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 3.77% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.70% 1 7.14% 0 2.02%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 1.94%
2 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.98%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 15.66%
5 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.92%
6 0 18 33.96% 0 0 0.00% 0 9 30.00% 0 5 35.24%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.92%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.85%
13 0 5 9.43% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 1 9.77%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 0 2.02%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 0 2.02%
21 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.92%
22 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 5.94%
23 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 7.83%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 26.42% 0 0.00% 4 27.41% 6 22.22% 62.172.199.20
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.93
3 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.92
4 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.91
5 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.90
6 2 3.77% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.70% 212.144.156.33
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 216.35.103.81
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 216.35.103.80
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 216.35.103.79
10 2 3.77% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.70% 145.253.124.68
11 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 199.172.148.37
12 1 1.89% 0 0.00% 0 1.94% 1 3.70% 193.172.125.210
13 1 1.89% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.70% 129.142.227.119
14 1 1.89% 0 0.00% 0 1.94% 1 3.70% 62.104.210.85

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 26.42% 0 0.00% 4 27.41% 6 22.22% 62.172.199.20
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.93
3 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.92
4 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.91
5 6 11.32% 0 0.00% 2 11.75% 3 11.11% 216.35.116.90
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 216.35.103.81
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 216.35.103.80
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 216.35.103.79
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.92% 1 3.70% 199.172.148.37
10 1 1.89% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.70% 129.142.227.119

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52 98.11% - (Direct Request)
2 1 1.89% http://www.tigersuche.de/url/334001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 56.60% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 26.42% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 7.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 3.77% libwww-perl/5.33
5 1 1.89% UtilMind HTTPGet
6 1 1.89% SuperHTTP/1.0
7 1 1.89% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30