Aufruf-Statistik für eagfl-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 71
Summe Dateien 0
Summe Seiten 36
Summe Besuche 36
Summe KBytes 19
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 11
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 18 25.35% 0 0.00% 9 25.00% 9 25.00% 3 33.33% 5 25.36%
9 6 8.45% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.33% 3 33.33% 2 8.45%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 6 8.45% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.33% 3 33.33% 2 8.45%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 6 8.45% 0 0.00% 3 8.33% 3 8.33% 3 33.33% 2 8.45%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 1.41% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 11.11% 0 1.39%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 8 11.27% 0 0.00% 4 11.11% 4 11.11% 4 44.44% 2 11.27%
27 16 22.54% 0 0.00% 8 22.22% 8 22.22% 4 44.44% 4 22.54%
28 8 11.27% 0 0.00% 4 11.11% 4 11.11% 4 44.44% 2 11.27%
29 2 2.82% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.78% 1 11.11% 1 2.82%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.82%
1 0 6 8.45% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 2 8.45%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.82%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 10 14.08% 0 0 0.00% 0 5 13.89% 0 3 14.09%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.82%
11 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.82%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 6 8.45% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 2 8.45%
17 0 4 5.63% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 5.63%
18 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.82%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 16 22.54% 0 0 0.00% 0 8 22.22% 0 4 22.54%
22 0 2 2.82% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 1 2.82%
23 0 17 23.94% 0 0 0.00% 0 9 25.00% 0 5 23.93%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 16.90% 0 0.00% 3 16.90% 6 16.67% 216.35.103.81
2 12 16.90% 0 0.00% 3 16.90% 6 16.67% 216.35.103.80
3 12 16.90% 0 0.00% 3 16.90% 6 16.67% 216.35.103.79
4 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.93
5 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.92
6 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.91
7 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.90
8 2 2.82% 0 0.00% 1 2.82% 1 2.78% 216.35.103.73
9 1 1.41% 0 0.00% 0 1.39% 1 2.78% 212.93.19.110

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 16.90% 0 0.00% 3 16.90% 6 16.67% 216.35.103.81
2 12 16.90% 0 0.00% 3 16.90% 6 16.67% 216.35.103.80
3 12 16.90% 0 0.00% 3 16.90% 6 16.67% 216.35.103.79
4 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.93
5 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.92
6 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.91
7 8 11.27% 0 0.00% 2 11.27% 4 11.11% 216.35.116.90
8 2 2.82% 0 0.00% 1 2.82% 1 2.78% 216.35.103.73
9 1 1.41% 0 0.00% 0 1.39% 1 2.78% 212.93.19.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 71 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 70 98.59% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 1.41% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 71 100.00% 0 0.00% 19 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30